093-000-08-69
099-000-08-69
098-000-08-69
044-374-04-51
093-000-08-69
099-000-08-69
098-000-08-69

Archer AX23 (AX1800 Дводіапазонний Wi-Fi 6 роутер)
| АПАРАТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Процесор | Двоядерний процесор |
| Інтерфейс | 1 гігабітний порт WAN 4 гігабітних порту LAN |
| Кнопки | WPS / Wi-Fi Power (Живлення Вкл. / Викл.) LED (Індикатори Вкл. / Викл.) Reset (Скидання налаштувань) |
| Антена | 4 фіксовані антени |
| Зовнішній блок живлення | 12 В ⎓ 1 А |
| Стандарти бездротової передачі | Wi-Fi 6 5 ГГц — IEEE 802.11ax/ac/n/a 2,4 ГГц — IEEE 802.11ax/n/b/g |
| Розміри (ШхДхВ) | 260,2 × 135,0 × 38,6 мм |
| ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВІ МОДУЛІ | |
| Wi-Fi швидкість | 5 ГГц: до 1201 Мбіт/с (802.11ax) 2,4 ГГц: до 574 Мбіт/с (802.11ax) |
| Ємність Wi-Fi | Високая Два діапазони Визначте свій діапазон для кожного пристрою для оптимальної продуктивності OFDMA Airtime Fairness 4 потоки |
| Мережева безпека | Міжмережевий екран SPI Управління доступом Прив'язка IP- та MAC-адрес Шлюз прикладного рівня |
| Шифрування WiFi | WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
| Режими роботи | Роутер Точка доступу |
| Протоколи | IPv4 IPv6 |
| OneMesh | Підтримка OneMesh OneMesh дозволяє створити більш гнучку мережу у всьому будинку за допомогою пристроїв TP-Link OneMesh без необхідності заміни поточних пристроїв або покупки нової Wi-Fi екосистеми |
| Типи WAN | Динамична IP-адреса Статична IP-адреса PPPoE PPTP L2TP |
| QoS (приорітезація трафіку) | Пріоритизація пристроїв |
| Хмарний сервіс | Автопоновлення прошивки Оновлення прошивки по повітрю TP-Link ID DDNS |
| NAT Переадресація | Перенаправлення портів Запуск портів DMZ UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Міст Тегований VLAN |
| DHCP | Резервування адрес Список клієнтів DHCP Сервер |
| DDNS | TP-Link NO-IP DynDNS |
| Протоколи | Підтримка IPv4 |
| Гостьова мережу | 5 ГГц и 2,4 ГГц |
| ІНШЕ | |
| Сертифікація | FCC, CE, RoHS |
| Комплект поставки | Wi-Fi роутер Archer AX23 Адаптер живлення Кабель Ethernet RJ45 Посібник по швидкому настроюванню |
| Системні вимоги | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ або інший браузер з підтримкою JavaScript
Кабельний або DSL-модем (при необхідності) Підписка на тариф інтернет-провайдера (для доступу в інтернет) |
| Параметри навколишнього середовища | Робоча температура: 0 ... + 40 ° C Температура зберігання: -40 ... + 70 ° C Вологість повітря при експлуатації: 10-90% без утворення конденсату Вологість повітря при зберіганні: 5-90% без утворення конденсату |